Compara i servizi e scegli quello più adatto alle tue esigenze
OpenMeet | eduMeet | AudioConf | BlueMeet | |||
---|---|---|---|---|---|---|
OpenMeet | eduMeet | AudioConf | BlueMeet | |||
Powered by | Jitsi | MediaSOUP | Asterisk | BigBlueButton | ||
Licenza | Apache License 2.0 | ISC license (BSD 2-Clause, MIT licenses derived) | GNU General Public License (GPL) | GNU Lesser General Public License (LGPL) | ||
Caratteristiche generali |
||||||
Accesso libero | ||||||
Autenticazione IDEM | ||||||
Numero massimo di partecipanti consigliato (meeting) | ~20 | ~20 | 20 | ~20 | ||
Numero massimo di partecipanti consigliato (webinar) | ~50 | ~50 | n/a | ~100 | ||
Support team | ||||||
Device |
||||||
Partecipazione da web | n/a | |||||
Mobile-friendly | Con app | |||||
Partecipazione audio da telefono | ||||||
Apparati H.323 | ||||||
Funzionalità |
||||||
Condivisione schermo | n/a | |||||
Visualizzazione file | Video | n/a | Immagini, pdf, ppt(x), video | |||
Lavagna interattiva | n/a | |||||
File sharing | n/a | |||||
Chat | n/a | |||||
Alzata di mano | n/a | |||||
Registrazione sessioni | ||||||
Video streaming | n/a | |||||
Modalità webinar | n/a | |||||
Funzionalità aggiuntive | Offuscamento video | Multi-webcam | Poll | |||
Stanze riutilizzabili | n/a | |||||
Stanze con nomi personalizzabili | n/a | |||||
Qualità video |
||||||
Gestione qualità video | n/a | |||||
Risoluzione massima per il video | FHD | 4K | n/a | HD | ||
Risoluzione massima per i contenuti multimediali | HD | 4K | n/a | HD | ||
Sicurezza |
||||||
Privacy stanza | Password | login IDEM o blocca stanza | PIN | PIN | ||
Dati personali su server italiani (trustworthy) | n/a | peer2peer diretto | n/a | |||
Integrazione con un LMS | n/a | |||||
Costi |
||||||
Costo | Gratuito per tutti | Gratuito per tutti | Gratuito per la comunità GARR | Gratuito per la comunità GARR |